教育相談事業 平成25年度活動報告
1.人材養成研修
子どもに対する教育学習支援活動を一層充実させるため、学習教育の現場で乳幼児・児童・生徒の指導に関わる教員等への研修・資格制度を年齢や経験値に合わせ4段階にして拡充しました。実施にあたっては、積極的な外部展開(教職大学院との連携等)を実施し、学校管理職、教育行政関係者に対し幅広く研修を行いました。また高校生を対象としたコミュニケーション能力の開発・向上のための研修を行いました。
学習心理支援カウンセラーの研修事業及び資格認定
教育学・心理学の理論と実践を往還できる教育関係者、コーディネーターの育成を行いました。
期 間 | 平成25年4月~平成26年3月 | |
---|---|---|
対象者 | 教員及び不登校支援機関等の職員等 | |
場所 | 全国2箇所(東京、神戸) | |
資格取得者 | 入門課程(大学生・大学院生等)51名、基礎課程217名、専門課程24名 | |
内 容 | 子ども達への教育や支援にかかわる教員、大学生、大学院生等を対象に、教科指導や生徒指導の方法、また心理学やカウンセリングの知識・技法を活用した基本的対応方法に関する研修を行い、資格を付与しました。日常の教育実践において多様な子ども達へ対応できるよう教員の資質向上を図っています。 |
ピアアシスタントの研修事業及び資格認定
円滑な人間関係を構築し、サポートシップを育成し友人へのサポートができる人材の育成を目的に、2段階の課程(基礎課程・専門課程)の研修を実施しました。 ピアアシスタントの授業開講数及び認定者の増加には、学習心理支援カウンセラーの資格取得者の増加が寄与しています。
期 間 | 平成25年4月~平成26年3月 |
---|---|
対象者 | 高校生 |
場所 | 全国14箇所 札幌市、仙台市、柏市、千葉市、さいたま市、新宿区、横浜市中区、横浜市青葉区、厚木市、静岡市、豊田市、名古屋市、奈良市、芦屋市 |
資格取得者 | 基礎課程393名、専門課程105名 |
内 容 | 円滑な人間関係を構築し、サポートシップを育成し友人へのサポートができる人材の育成を目的に、2段階の課程(基礎課程・専門課程)の研修を実施しました。ピアアシスタントの授業開講数及び認定者の増加には、学習心理支援カウンセラーの資格取得者の増加が寄与しています。 |
2.講演会、進学指導説明会・相談会、相談会
教育シンポジウム」の開催
期 間 | 平成25年5月~平成26年2月 |
---|---|
対象者 | 児童生徒を持つ保護者並びに教育関係者等 |
場所 | 全国17箇所 札幌、秋田、仙台、さいたま、所沢、東京、千葉、柏、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、芦屋、広島、福岡、鹿児島 |
回数 | 合計40回 |
参加者 | 合計1,077名 |
内 容 | 平成25年度は不登校問題だけではなく、いじめ問題、スマホ、ネット依存など教育に関する諸問題を幅広く取り上げることとし、実践的に取り組んでいる講師による講演を行いました。シンポジウムの1回あたり参加者数は昨今のインターネットの普及等から約27名になりました。(昨年度 約33名) |
「中学生保護者のための高校進路説明・相談会」の開催
実施回数 | 計9回 |
---|---|
対象者及び参加人数 | 中学生2,3年生及び保護者 合計120名 |
場所 | 東京大志学園仙台校、東京大志学園さいたま校、東京大志学園本校 |
教育相談の実施
期間 | 平成25年4月~平成26年3月 |
---|---|
対象者 | 児童・生徒、保護者、教員他 (延べ1,283名) |
場所 | 全国14箇所東京大志学園、その他シンポジウム会場 |
内容 | 財団ディレクター、臨床心理士、財団スタッフ等による個別またはグループによるカウンセリングを行っています。相談者の心の安定を図り、子どもへの関わり方や現在直面している問題にも取り組んでいます。また保護者からの子どもに関する相談だけでなく、児童生徒本人の悩みについても直接カウンセリングを行い、問題解決に努めています。その他、関係教職員からご相談を受けることもあり、財団ディレクター(大学教員等)の協力を得て実施しています。 |
日本家族心理学会30周年大会の共催
「多発する危機と家族の絆」「医療と福祉における家族のあり方」と題する記念講演、特別講演が行われた日本家族心理学会年次大会に、こども教育支援財団実施の教育相談事業として全期間にわたり共催し、当財団の周知を行いました。
期間 | 平成25年8月30日~9月1日 |
---|---|
場所 | 全国14箇所東京大志学園、その他シンポジウム会場 |
参加人数 | 約800名 |
講 師 | 国際医療福祉大学大学院教授等 |